Lisitry ny fanenjanana tandroka ultrasonika
2026-01-06
| Lisitry ny fanenjanana tandroka ultrasonika | ||
| Famaritana visy | Fanerena ny hery amin'ny kilasy 12.9 | Fanenjanana ny hery miaraka amin'ny naoty tanjaka 8.8 |
| M4 x 0.7 | 5 Nm | |
| M5 x 0.8 | 11 Nm | 6 Nm |
| M6 x 1 | 19 Nm | 11 Nm |
| M8 x 1.25 | 46 Nm | 25 Nm |
| M10 x 1.5 | 93 Nm | 50 Nm |
| M12 x 1.75 | 160 Nm | 90 Nm |
| Fanerena ny visy fototra/fitaovana | ||
| Famaritana visy | Fanerena ny hery amin'ny kilasy 12.9 | |
| M6 x 1 | 15.2 Nm | |
| M8 x 1.25 | 32 Nm | |
| M10 x 1.0 | 70 Nm | |
| M12 x 1.75 | 100 Nm | |
| Fanamarihana fanampiny momba ny naoty tanjaka: Arakaraka ny maha-avo ny naoty tanjaka amin'ny visy (oh: 12.9), no maha-lehibe ny hery fanenjanana azony zakaina, ary arakaraka ny maha-avo ny hery fanenjanana atolotra mifanaraka amin'izany; Fahasamihafan'ny famaritana: Na dia mitovy aza ny savaivony mahazatra amin'ny visy (oh: M6), dia tsy hitovy ny hery fanenjanana atolotra arakaraka ny toe-javatra fampiharana (ankapobeny/fototra). Mila fidina araka ny fepetra takiana amin'ny fametrahana ny masontsivana mifanaraka amin'izany. | ||



















